東名高速道路 SA/PA情報

東名高速道路内にある全てのサービスエリア(SA)とパーキングエリア(PA)の情報を紹介します。
東名高速道路のSA/PAマップ
東名高速道路内のSA/PAをマップで紹介。Google口コミ評価を参考に、おすすめのSAとPAは赤色アイコンで表示しています。

東名高速道路(下り線)SA/PA一覧表
東名高速道路内のSA/PAを上り線と下り線別に一覧表でまとめています。

東名高速道路(上り線)
名称 | 駐車場 | 評価 | 口コミ数 | |
---|---|---|---|---|
守山PA (上り) | 81 | 6.6 | 2.5 | ![]() ![]() |
東郷PA (上り) | 70 | 6.8 | 1.7 | ![]() ![]() |
上郷SA (上り) | 219 | 7 | 6.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
美合PA (上り) | 30 | 6.6 | 2.0 | ![]() ![]() |
赤塚PA (上り) | 75 | 7 | 3.6 | ![]() ![]() ![]() |
新城PA (上り) | 11 | 6.6 | 1.0 | ![]() ![]() ![]() |
浜名湖SA (上り) | 210 | 7.6 | 0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
三方原PA (上り) | 27 | 6.4 | 0.9 | ![]() |
遠州豊田PA (上り) | 142 | 6.8 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
小笠PA (上り) | 152 | 7 | 1.6 | ![]() ![]() ![]() |
牧之原SA (上り) | 200 | 7 | 5.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
日本坂PA (上り) | 94 | 7 | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
日本平PA (上り) | 102 | 7 | 2.1 | ![]() ![]() ![]() |
由比PA (上り) | 34 | 7.6 | 0.9 | ![]() ![]() ![]() |
富士川SA(上り/EXPASA富士川) | 354 | 7.8 | 6.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
愛鷹PA(上り) | 56 | 6.8 | 2.1 | ![]() ![]() ![]() |
駒門PA (上り) | 33 | 6.8 | 1.8 | ![]() ![]() ![]() |
足柄SA(上り/EXPASA足柄 ) | 430 | 7.6 | 23.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鮎沢PA (上り) | 128 | 7.2 | 4.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中井PA (上り) | 94 | 6.8 | 5.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
海老名SA(上り/EXPASA海老名) | 442 | 7.6 | 33.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
港北PA (上り) | 64 | 6.6 | 6.9 | ![]() ![]() ![]() |
東名高速道路(下り線)
名称 | 駐車場 | 評価 | 口コミ数 | |
---|---|---|---|---|
港北PA (下り) | 64 | 7.4 | 0.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
海老名SA(下り) | 544 | 7.6 | 10.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中井PA 下り | 84 | 6.8 | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
鮎沢PA (下り) | 114 | 7 | 1.2 | ![]() ![]() ![]() |
足柄SA(下り/EXPASA足柄 ) | 324 | 7.6 | 6.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
駒門PA (下り) | 33 | 7.2 | 1.3 | ![]() ![]() |
愛鷹PA (下り) | 31 | 7 | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
富士川SA (下り) | 246 | 7.4 | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
由比PA (下り) | 60 | 7.4 | 0.4 | |
日本平PA(下り) | 114 | 6.8 | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
日本坂PA(下り) | 136 | 6.8 | 0.7 | ![]() ![]() ![]() |
牧之原SA (下り) | 250 | 7 | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
小笠PA (下り) | 72 | 7.2 | 0.4 | ![]() ![]() ![]() |
遠州豊田PA (下り) | 134 | 7 | 0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
三方原PA (下り) | 38 | 6.8 | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
浜名湖SA (下り) | 273 | 7.2 | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新城PA (下り) | 23 | 6.4 | 0.5 | ![]() ![]() |
赤塚PA (下り) | 23 | 6.4 | 0.2 | ![]() ![]() ![]() |
美合PA (下り) | 79 | 7 | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上郷SA (下り) | 209 | 7 | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東郷PA (下り) | 40 | 6.8 | 0.6 | ![]() ![]() ![]() |
守山PA (下り) | 71 | 6.6 | 0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
東名高速道路のおすすめSA/PA
東名高速内のSA/PAを、「美味しいグルメがある」「店舗数が多い」等を基準にランキング形式でまとめました。▶:東名高速道路【上り下りおすすめサービスエリア】ランキング
「東名高速道路」の記事一覧