東名高速SA/PAのおすすめ情報
東名高速道路を通るなら、この場所は外せない!というおすすめのSA/PAをランキング形式で紹介。 | ご当地グルメを楽しもう!東名高速内のSA/PAには数々の美味しい料理が揃ってます。 |
東名高速道路内にあるドッグランがあるサービスエリア&パーキングエリアを一覧でまとめました。 | さっぱり汗を流したい!という時に。東名高速内のコインシャワーや立ち寄り湯がある所はココです! |
東名高速道路のSA/PAマップ
東名高速SA/PAの一覧表(評価と口コミ数で分かる人気度)
東名高速道路(上り線)
名称 | 駐車場/小 | 駐車場/大 | 評価 | 口コミ数 | |
---|---|---|---|---|---|
守山PA(上り) | 81 | 25 | 6.6 | 2.5 | |
東郷PA (上り) | 70 | 21 | 6.8 | 1.7 | |
豊田上郷SA (上り) | 219 | 93 | 7 | 6.6 | |
美合PA (上り) | 30 | 12 | 6.6 | 2.0 | |
赤塚PA (上り) | 75 | 76 | 7 | 3.6 | |
新城PA (上り) | 17 | 28 | 6.6 | 1.0 | |
浜名湖SA (上り) | 210 | 32 | 7.6 | 0.5 | |
三方原PA (上り) | 21 | 18 | 6.4 | 0.9 | |
遠州豊田PA (上り) | 142 | 67 | 6.8 | 1.7 | |
小笠PA (上り) | 151 | 6 | 7 | 1.6 | |
牧之原SA (上り) | 260 | 182 | 7 | 5.0 | |
日本坂PA (上り) | 94 | 36 | 7 | 2.5 | |
日本平PA (上り) | 102 | 40 | 7 | 2.1 | |
由比PA (上り) | 34 | 10 | 7.6 | 0.9 | |
富士川SA(上り/EXPASA富士川) | 218 | 39 | 7.8 | 6.0 | |
愛鷹PA(上り) | 48 | 41 | 6.8 | 2.1 | |
駒門PA (上り) | 33 | 8 | 6.8 | 1.8 | |
足柄SA(上り/EXPASA足柄 ) | 431 | 165 | 7.6 | 23.0 | |
鮎沢PA (上り) | 120 | 145 | 7.2 | 4.3 | |
中井PA (上り) | 94 | 69 | 6.8 | 5.0 | |
海老名SA(上り/EXPASA海老名) | 446 | 89 | 7.6 | 33.0 | |
港北PA (上り) | 64 | 19 | 6.6 | 6.9 |
東名高速道路(下り線)
名称 | 駐車場/小 | 駐車場/大 | 評価 | 口コミ数 | |
---|---|---|---|---|---|
港北PA (下り) | 72 | 56 | 7.4 | 0.2 | |
海老名SA(下り) | 528 | 98 | 7.6 | 10.0 | |
中井PA (下り) | 84 | 98 | 6.8 | 2.3 | |
鮎沢PA (下り) | 112 | 48 | 7 | 1.2 | |
足柄SA(下り/EXPASA足柄 ) | 325 | 240 | 7.6 | 6.9 | |
駒門PA (下り) | 50 | 37 | 7.2 | 1.3 | |
愛鷹PA(上り) | 46 | 41 | 7 | 0.8 | |
富士川SA (下り) | 216 | 56 | 7.4 | 2.5 | |
由比PA (下り) | 38 | 7.4 | 0.4 | ||
日本平PA (下り) | 114 | 24 | 6.8 | 0.8 | |
日本坂PA (下り) | 134 | 42 | 6.8 | 0.7 | |
牧之原SA (下り) | 308 | 221 | 7 | 1.3 | |
小笠PA (下り) | 71 | 38 | 7.2 | 0.4 | |
遠州豊田PA (下り) | 134 | 66 | 7 | 0.5 | |
三方原PA (下り) | 37 | 29 | 6.8 | 0.4 | |
浜名湖SA (下り) | 273 | 35 | 7.2 | 0.3 | |
新城PA (下り) | 24 | 29 | 6.4 | 0.5 | |
豊橋PA(下り) | 44 | 7 | 0.1 | ||
赤塚PA (下り) | 23 | 22 | 6.4 | 0.2 | |
美合PA (下り) | 79 | 72 | 7 | 1.3 | |
豊田上郷SA (下り) | 209 | 88 | 7 | 1.5 | |
東郷PA (下り) | 40 | 27 | 6.8 | 0.6 | |
守山PA(下り) | 71 | 23 | 6.6 | 0.5 |
「東名高速道路」の記事一覧