名神高速SA/PAのおすすめ情報
名神高速道路のSA/PAマップ
名神高速SA/PAの一覧表(評価と口コミ数で分かる人気度)
名神高速道路(上り線)
名称 | 駐車場/小 | 駐車場/大 | 評価 | 口コミ数 | 施設 |
---|---|---|---|---|---|
1.吹田SA(上り) | 152 | 53 | 6.8 | 5.1 | |
2.桂川PA (上り) | 104 | 49 | 6.8 | 1.8 | |
3.大津SA (上り) | 105 | 39 | 7.4 | 10 | |
4.草津PA (上り) | 111 | 160 | 7.2 | 8.0 | |
5.菩提寺PA (上り) | 128 | 58 | 7.0 | 2.3 | |
6.黒丸PA (上り) | 199 | 70 | 7.0 | 2.9 | |
7.湖東三山PA (上り) | 31 | 30 | 6.6 | 0.6 | |
8.多賀SA (上り) | 135 | 135 | 7.4 | 7.2 | |
9.伊吹PA (上り) | 55 | 145 | 6.8 | 1.6 | |
10.養老SA (上り) | 106 | 62 | 7 | 5.8 | |
11.尾張一宮PA (上り) | 83 | 91 | 7 | 2.6 |
名神高速道路(下り線)
名称 | 駐車場/小 | 駐車場/大 | 評価 | 口コミ数 | 施設 |
---|---|---|---|---|---|
1.尾張一宮PA (下り) | 113 | 94 | 7.2 | 1.1 | |
2.羽島PA (下り) | 25 | 16 | 6.0 | 0.7 | |
3.養老SA (下り) | 193 | 86 | 7.2 | 8.3 | |
4.伊吹PA (下り) | 36 | 42 | 6.8 | 1.8 | |
5.多賀SA (下り) | 241 | 127 | 7.6 | 10.0 | |
6.湖東三山PA (下り) | 42 | 29 | 6.6 | 0.5 | |
7.黒丸PA (下り) | 36 | 78 | 7.0 | 2.3 | |
8.菩提寺PA (下り) | 49 | 45 | 6.8 | 2.2 | |
9.草津PA (下り) | 116 | 113 | 7.2 | 7.1 | |
10.大津SA (下り) | 149 | 37 | 7.4 | 8.7 | |
11.桂川PA (下り) | 87 | 80 | 6.8 | 4.2 | |
12.吹田SA(下り) | 107 | 66 | 6.8 | 5.3 |
「サービスエリア」の記事一覧(19 / 19Page)