名神高速道路 SA/PA情報

名神高速道路内にある全てのサービスエリア(SA)とパーキングエリア(PA)の情報を紹介します。
名神高速道路のSA/PAマップ
名神高速道路内のSA/PAをマップで紹介。Google口コミ評価を参考に、おすすめのSAとPAは赤色アイコンで表示しています。

名神高速道路(下り線)SA/PA一覧表
名神高速道路内のSA/PAを上り線と下り線別に一覧表でまとめています。

名神高速道路(上り線)
名称 | 駐車場 | 評価 | 口コミ数 | 施設 |
---|---|---|---|---|
吹田SA (上り) | 140 | 6.8 | 3.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
桂川PA (上り) | 107 | 6.8 | 5.5 | ![]() ![]() |
大津SA (上り) | 105 | 7.4 | 8.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
草津PA (上り) | 72 | 7 | 9.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
菩提寺PA (上り) | 117 | 6.8 | 2.7 | ![]() ![]() |
黒丸PA (上り) | 199 | 6.8 | 3.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
湖東三山PA (上り) | 31 | 6.6 | 0.7 | |
多賀SA (上り) | 135 | 7.2 | 10.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
伊吹PA (上り) | 55 | 6.8 | 2.4 | ![]() ![]() |
養老SA (上り) | 106 | 7 | 7.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
尾張一宮PA (上り) | 84 | 7 | 3.5 | ![]() ![]() ![]() |
名神高速道路(下り線)
名称 | 駐車場 | 評価 | 口コミ数 | 施設 |
---|---|---|---|---|
尾張一宮PA (下り) | 113 | 6.8 | 3.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
羽島PA (下り) | 25 | 5.4 | 0.7 | |
養老SA (下り) | 193 | 7.2 | 9.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
伊吹PA (下り) | 36 | 6.6 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() |
多賀SA (下り) | 241 | 7.2 | 10.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
湖東三山PA (下り) | 45 | 6.2 | 0.4 | |
黒丸PA (下り) | 98 | 6.8 | 2.4 | ![]() ![]() |
菩提寺PA (下り) | 39 | 6.6 | 2.2 | ![]() ![]() ![]() |
草津PA 下り | 154 | 7 | 9.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大津SA (下り) | 148 | 7.4 | 9.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
桂川PA (下り) | 114 | 6.6 | 4.3 | ![]() ![]() ![]() |
吹田SA (下り) | 108 | 6.6 | 3.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名神高速道路のおすすめSA/PA
名神高速内のSA/PAを、「美味しいグルメがある」「店舗数が多い」等を基準にランキング形式でまとめました。▶:名神高速道路おすすめ【SA/PA】上り下り別ランキング
「名神高速道路」の記事一覧